如何以最低价格购入阿里云服务器,全年最低价!
发布日期:2021-06-29 20:41:53 浏览次数:3 分类:技术文章

本文共 3122 字,大约阅读时间需要 10 分钟。

目录


一、双11活动新人会场云服务器配置及价格表(点此进入)

1、新人会场个人专区(个人新用户可购买)

实例规格 配置 可选带宽 双11价格
共享型 s6 1核2G 1M 84.97元/1年 254.92元/3年
共享型 s6 2核4G 1~10M 226.08元/1年 508.68元/3年
共享型 s6 4核8G 1~10M 598.32元/3月 731.28元/1年 2193.84元/3年
突发性能 t5 1核2G 1~5M 96.90/1年 290.70元/3年
共享型 s6 2核8G 5~10M 2449.92元/1年 7349.76元/3年

2、新人会场企业专区(企业新用户可购买)

实例规格 配置 可选带宽 双11价格
ECS计算型 c6e 8核16G 3~10M 2426.04元/1年 7278.12元/3年
通用平衡增强型g6e 2核8G 6~10M 880.20元/3月 1320.30元/6月
通用平衡增强型g6e 4核16G 3~10M 3045.48元/1年 8467.92元/3年
计算型 c6 2核4G 5~10M 597.60元/3月 896.40元/6月
计算型 c5 香港 2核4G 1~5M 1309.30元/6月
计算型 c5 香港 4核8G 1~5M 2509.90元/6月
内存型r6 2核16G 6~15M 977.40元/3月 1466.10元/6月
高主频通用型hfg6 8核32G 6~10M 2305.80元/3月 3458.70元/6月
高主频计算型hfc6 4核8G 5~10M 1035.00元/3月 1552.50元/6月

二、双11活动拼团会场云服务器配置及价格表(点此进入)

1、拼团产品 - 新用户专区(新用户可购买)

实例规格 配置 可选带宽 双11价格
共享型 s6 1核2G 1M 84.97元/1年 254.92元/3年
共享型 s6 2核4G 3M 295.20元/1年 664.20元/3年
共享型 s6 4核8G 5M 1000.56元/1年 3001.68元/3年
计算型 c5 2核4G 5M 874.80元/6月
计算型 c6e 8核16G 5M 2575.08元/1年 7725.24元/3年

2、拼团产品 - 老用户专区(老用户可购买)

实例规格 配置 可选带宽 双11价格
计算型 c6 2核4G 3~10M 2668.80元/1年 4464.00元/3年
计算型 c5 2核4G 3~10M 2592.00元/1年
计算型 c5 4核8G 3~10M 4310.40元/1年

三、双11活动主会场爆款专区和更多产品专区(点击进入)

1、爆款专区(新老用户均可购买)

实例规格 配置 可选带宽 双11价格
ECS计算型 c6e 2核4G 5~10M 1744.20元/6月
ECS计算型 c6e 4核8G 5~10M 2748.90元/6月
ECS计算型 c6e 8核16G 5~10M 4758.30元/6月
计算型 c6e 2核4G 3~10M 2764.80元/1年
计算型 c6e 4核8G 3~10M 4656.00元/1年
计算型 c6e 8核16G 3~10M 8438.40元/1年
计算型 c6 2核4G 5~10M 1693.20元/6月
计算型 c6 4核8G 5~10M 2646.90元/6月
计算型 c6 2核4G 3~10M 2668.80元/1年
计算型 c6 4核8G 3~10M 4464.00元/1年
通用平衡增强型g6e 2核8G 6~10M 2493.90元/6月
通用平衡增强型g6e 4核16G 6~10M 3840.30元/6月
通用平衡增强型g6e 8核32G 6~10M 6533.10元/6月
通用平衡增强型g6e 2核8G 3~10M 3408.00元/1年
通用平衡增强型g6e 4核16G 3~10M 5942.40元/1年
通用平衡增强型g6e 8核32G 3~10M 11011.20元/1年
通用型 g6 2核8G 6~10M 2371.50元/6月
通用型 g6 2核8G 3~10M 4406.40元/1年
高主频通用型hfg6 2核8G 6~10M 2493.90元/6月
高主频通用型hfg6 4核16G 6~10M 2912.10元/6月
高主频通用型hfg6 8核32G 6~10M 6533.10元/6月
高主频通用型hfg6 2核8G 3~10M 3408.00元/1年
高主频通用型hfg6 4核16G 3~10M 5942.40元/1年
高主频通用型hfg6 8核32G 3~10M 11011.20元/1年
内存型r6 2核16G 6~15M 2769.30元/6月
内存型r6 2核16G 3~10M 3926.40元/1年
高主频计算型hfc6 2核4G 5~10M 1836.00元/6月
高主频计算型hfc6 4核8G 5~10M 2932.50元/6月
高主频计算型hfc6 8核16G 5~10M 5125.50元/6月
高主频计算型hfc6 2核4G 3~10M 2937.60元/1年
高主频计算型hfc6 4核8G 3~10M 5001.60元/1年
高主频计算型hfc6 8核16G 3~10M 9129.60元/1年
GPU云服务器gn6i 4核15G 16GB单块显存 1865.05/月
GPU云服务器gn6i 8核31G 16GB单块显存 2241.25/月
GPU云服务器gn5 4核30G 16GB单块显存 2044.90/月
GPU云服务器gn5 8核60G 16GB单块显存 4070.00/月

2、更多产品专区(新老用户均可购买)

实例规格 配置 可选带宽 双11价格
计算型 c6e 2核4G 3~10M 2764.80元/1年
计算型 c6e 4核8G 3~10M 4656.00元/1年
计算型 c6e 8核16G 3~10M 8438.40元/1年
计算型 c6e 2核4G 5~10M 1744.20元/6月
计算型 c6e 4核8G 5~10M 2748.90元/6月
计算型 c6e 8核16G 5~10M 4758.30元/6月
通用平衡增强型g6e 2核8G 3~10M 3408.00元/1年
通用平衡增强型g6e 4核16G 3~10M 5942.40元/1年
通用平衡增强型g6e 8核32G 3~10M 11011.20元/1年
通用平衡增强型g6e 2核8G 6~10M 2493.90元/6月
通用平衡增强型g6e 4核16G 6~10M 3840.30元/6月
通用平衡增强型g6e 8核32G 6~10M 6533.10元/6月
计算型 c6 2核4G 3~10M 2668.80元/1年
计算型 c6 4核8G 3~10M 4464.00元/1年
计算型 c6 2核4G 5~10M 1693.20元/6月
计算型 c6 4核8G 5~10M 2646.90元/6月
通用型 g6 2核8G 6~10M 2371.50元/6月
通用型 g6 2核8G 3~10M 4406.40元/1年

价格表说明:本价格表所展示价格为可选带宽最小带宽时价格,例如共享型 s6实例,2核4G配置,1~10M可选带宽,价格表上所展示的226.08元/1年表示带宽为1M时的价格,实际购买中如果带宽超过1M,则价格会高于本文中价格表中的价格,但是只要带宽在10M以内均是可以享受活动中所公布的折扣优惠。

转载地址:https://dechen.blog.csdn.net/article/details/109466130 如侵犯您的版权,请留言回复原文章的地址,我们会给您删除此文章,给您带来不便请您谅解!

上一篇:2020阿里云服务器价格表!
下一篇:阿里云域名解析教程

发表评论

最新留言

关注你微信了!
[***.104.42.241]2024年04月27日 08时15分06秒