468_Arduino生成ASCII码表
发布日期:2021-06-30 03:27:50 浏览次数:2 分类:技术文章

本文共 5951 字,大约阅读时间需要 19 分钟。

         全部学习汇总:

         看了一个ASCII码表的生成程序,其实非常简单,我估计这个例程的存在主要是为了演示串口的输出功能。

         大概的软件如下:

         其中,thisByte的初始值是33,而ASCII码的范围也是33到126。等全都处理完之后,进入到一个死循环。

         相比C语言的printf来说,Arduino的这个串口输出功能其实功能还要丰富一些。包括二进制的格式转换,在Arduino的环境中都是支持的。其实,这个也是很有意思的,等到了后面我也可以看看这个基础的转换在库文件中是如何实现的,会不会有非常技巧性的东西。

         以下是软件执行打印出来的ASCII码表:

21:35:12.155 -> ASCII Table ~ Character Map

21:35:12.155 -> !, dec: 33, hex: 21, oct: 41, bin: 100001

21:35:12.202 -> ", dec: 34, hex: 22, oct: 42, bin: 100010

21:35:12.249 -> #, dec: 35, hex: 23, oct: 43, bin: 100011

21:35:12.295 -> $, dec: 36, hex: 24, oct: 44, bin: 100100

21:35:12.342 -> %, dec: 37, hex: 25, oct: 45, bin: 100101

21:35:12.388 -> &, dec: 38, hex: 26, oct: 46, bin: 100110

21:35:12.434 -> ', dec: 39, hex: 27, oct: 47, bin: 100111

21:35:12.480 -> (, dec: 40, hex: 28, oct: 50, bin: 101000

21:35:12.526 -> ), dec: 41, hex: 29, oct: 51, bin: 101001

21:35:12.573 -> *, dec: 42, hex: 2A, oct: 52, bin: 101010

21:35:12.620 -> +, dec: 43, hex: 2B, oct: 53, bin: 101011

21:35:12.667 -> ,, dec: 44, hex: 2C, oct: 54, bin: 101100

21:35:12.714 -> -, dec: 45, hex: 2D, oct: 55, bin: 101101

21:35:12.763 -> ., dec: 46, hex: 2E, oct: 56, bin: 101110

21:35:12.810 -> /, dec: 47, hex: 2F, oct: 57, bin: 101111

21:35:12.857 -> 0, dec: 48, hex: 30, oct: 60, bin: 110000

21:35:12.903 -> 1, dec: 49, hex: 31, oct: 61, bin: 110001

21:35:12.950 -> 2, dec: 50, hex: 32, oct: 62, bin: 110010

21:35:12.998 -> 3, dec: 51, hex: 33, oct: 63, bin: 110011

21:35:13.044 -> 4, dec: 52, hex: 34, oct: 64, bin: 110100

21:35:13.091 -> 5, dec: 53, hex: 35, oct: 65, bin: 110101

21:35:13.139 -> 6, dec: 54, hex: 36, oct: 66, bin: 110110

21:35:13.139 -> 7, dec: 55, hex: 37, oct: 67, bin: 110111

21:35:13.185 -> 8, dec: 56, hex: 38, oct: 70, bin: 111000

21:35:13.232 -> 9, dec: 57, hex: 39, oct: 71, bin: 111001

21:35:13.279 -> :, dec: 58, hex: 3A, oct: 72, bin: 111010

21:35:13.326 -> ;, dec: 59, hex: 3B, oct: 73, bin: 111011

21:35:13.373 -> <, dec: 60, hex: 3C, oct: 74, bin: 111100

21:35:13.419 -> =, dec: 61, hex: 3D, oct: 75, bin: 111101

21:35:13.466 -> >, dec: 62, hex: 3E, oct: 76, bin: 111110

21:35:13.513 -> ?, dec: 63, hex: 3F, oct: 77, bin: 111111

21:35:13.560 -> @, dec: 64, hex: 40, oct: 100, bin: 1000000

21:35:13.605 -> A, dec: 65, hex: 41, oct: 101, bin: 1000001

21:35:13.652 -> B, dec: 66, hex: 42, oct: 102, bin: 1000010

21:35:13.700 -> C, dec: 67, hex: 43, oct: 103, bin: 1000011

21:35:13.748 -> D, dec: 68, hex: 44, oct: 104, bin: 1000100

21:35:13.795 -> E, dec: 69, hex: 45, oct: 105, bin: 1000101

21:35:13.843 -> F, dec: 70, hex: 46, oct: 106, bin: 1000110

21:35:13.891 -> G, dec: 71, hex: 47, oct: 107, bin: 1000111

21:35:13.937 -> H, dec: 72, hex: 48, oct: 110, bin: 1001000

21:35:13.982 -> I, dec: 73, hex: 49, oct: 111, bin: 1001001

21:35:14.028 -> J, dec: 74, hex: 4A, oct: 112, bin: 1001010

21:35:14.075 -> K, dec: 75, hex: 4B, oct: 113, bin: 1001011

21:35:14.122 -> L, dec: 76, hex: 4C, oct: 114, bin: 1001100

21:35:14.168 -> M, dec: 77, hex: 4D, oct: 115, bin: 1001101

21:35:14.215 -> N, dec: 78, hex: 4E, oct: 116, bin: 1001110

21:35:14.263 -> O, dec: 79, hex: 4F, oct: 117, bin: 1001111

21:35:14.309 -> P, dec: 80, hex: 50, oct: 120, bin: 1010000

21:35:14.357 -> Q, dec: 81, hex: 51, oct: 121, bin: 1010001

21:35:14.403 -> R, dec: 82, hex: 52, oct: 122, bin: 1010010

21:35:14.450 -> S, dec: 83, hex: 53, oct: 123, bin: 1010011

21:35:14.497 -> T, dec: 84, hex: 54, oct: 124, bin: 1010100

21:35:14.544 -> U, dec: 85, hex: 55, oct: 125, bin: 1010101

21:35:14.591 -> V, dec: 86, hex: 56, oct: 126, bin: 1010110

21:35:14.638 -> W, dec: 87, hex: 57, oct: 127, bin: 1010111

21:35:14.685 -> X, dec: 88, hex: 58, oct: 130, bin: 1011000

21:35:14.733 -> Y, dec: 89, hex: 59, oct: 131, bin: 1011001

21:35:14.780 -> Z, dec: 90, hex: 5A, oct: 132, bin: 1011010

21:35:14.826 -> [, dec: 91, hex: 5B, oct: 133, bin: 1011011

21:35:14.873 -> \, dec: 92, hex: 5C, oct: 134, bin: 1011100

21:35:14.919 -> ], dec: 93, hex: 5D, oct: 135, bin: 1011101

21:35:14.966 -> ^, dec: 94, hex: 5E, oct: 136, bin: 1011110

21:35:15.013 -> _, dec: 95, hex: 5F, oct: 137, bin: 1011111

21:35:15.060 -> `, dec: 96, hex: 60, oct: 140, bin: 1100000

21:35:15.105 -> a, dec: 97, hex: 61, oct: 141, bin: 1100001

21:35:15.153 -> b, dec: 98, hex: 62, oct: 142, bin: 1100010

21:35:15.201 -> c, dec: 99, hex: 63, oct: 143, bin: 1100011

21:35:15.247 -> d, dec: 100, hex: 64, oct: 144, bin: 1100100

21:35:15.294 -> e, dec: 101, hex: 65, oct: 145, bin: 1100101

21:35:15.341 -> f, dec: 102, hex: 66, oct: 146, bin: 1100110

21:35:15.389 -> g, dec: 103, hex: 67, oct: 147, bin: 1100111

21:35:15.436 -> h, dec: 104, hex: 68, oct: 150, bin: 1101000

21:35:15.483 -> i, dec: 105, hex: 69, oct: 151, bin: 1101001

21:35:15.530 -> j, dec: 106, hex: 6A, oct: 152, bin: 1101010

21:35:15.578 -> k, dec: 107, hex: 6B, oct: 153, bin: 1101011

21:35:15.624 -> l, dec: 108, hex: 6C, oct: 154, bin: 1101100

21:35:15.670 -> m, dec: 109, hex: 6D, oct: 155, bin: 1101101

21:35:15.717 -> n, dec: 110, hex: 6E, oct: 156, bin: 1101110

21:35:15.763 -> o, dec: 111, hex: 6F, oct: 157, bin: 1101111

21:35:15.810 -> p, dec: 112, hex: 70, oct: 160, bin: 1110000

21:35:15.857 -> q, dec: 113, hex: 71, oct: 161, bin: 1110001

21:35:15.904 -> r, dec: 114, hex: 72, oct: 162, bin: 1110010

21:35:15.950 -> s, dec: 115, hex: 73, oct: 163, bin: 1110011

21:35:15.997 -> t, dec: 116, hex: 74, oct: 164, bin: 1110100

21:35:16.044 -> u, dec: 117, hex: 75, oct: 165, bin: 1110101

21:35:16.090 -> v, dec: 118, hex: 76, oct: 166, bin: 1110110

21:35:16.136 -> w, dec: 119, hex: 77, oct: 167, bin: 1110111

21:35:16.183 -> x, dec: 120, hex: 78, oct: 170, bin: 1111000

21:35:16.230 -> y, dec: 121, hex: 79, oct: 171, bin: 1111001

21:35:16.278 -> z, dec: 122, hex: 7A, oct: 172, bin: 1111010

21:35:16.324 -> {, dec: 123, hex: 7B, oct: 173, bin: 1111011

21:35:16.372 -> |, dec: 124, hex: 7C, oct: 174, bin: 1111100

21:35:16.419 -> }, dec: 125, hex: 7D, oct: 175, bin: 1111101

21:35:16.512 -> ~, dec: 126, hex: 7E, oct: 176, bin: 1111110

         以后,我倒是也可以做一个C语言的版本,省得动不动就去百度。

转载地址:https://greyzhang.blog.csdn.net/article/details/110449962 如侵犯您的版权,请留言回复原文章的地址,我们会给您删除此文章,给您带来不便请您谅解!

上一篇:469_Arduino超声波距离传感器例程调试
下一篇:467_Arduino AD采集范围标定

发表评论

最新留言

逛到本站,mark一下
[***.202.152.39]2024年05月02日 01时46分39秒